波长(anm) | 637±5 | 光束直径(mm) | ~3. 0 | |
输出功率(mW) | 500,600,800,1000,1500 | 出光孔高度 (mm) | 45 | |
输出模式 | Near TEM00 | 工作温度 (℃) | 10~35 | |
操作模式 | CW | 电源 (90-264VAC) | VD-II-N | |
功率稳定性(rms, over 4 hours) | <1%, <5% | 调试选项 | 30K TTL/15K Analog | |
预热时间 (minutes) | <5 | 使用寿命 (hours) | 10000 | |
光束发散角 (mrad) | <1.0 | 保修期 | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
637nm红光激光器-500~1500mW
内置紧凑,体积小,节省空间;
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。