波长Wavelength (nm) | 642 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.0 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | ||
输出功率 Output Power (mW) | >1, 2, 3,…,10 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 30 | ||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 工作温度Operation Temperature (℃) | 20~30 | ||
横模 Transverse | Near TEM00 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 116 x 50 x 45 | ||
光束椭圆度 Beam Roundness | >0.95 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~3.0 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
642nm窄线宽红光激光器1~10mW
一款稳定性高,低噪声,窄线宽,波长可调产品。
主要用于科学研究而教学,比如全息成像,拉曼,原子钟,相干探测等等。
主要用于科学研究而教学,比如全息成像,拉曼,原子钟,相干探测等等。