波长Wavelength (nm) | 656±1 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.2 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | ||
输出功率 Output Power (mW) | >1-50 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3%, | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
横模 Transverse | TEM00 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | ||
纵模 Longitude | Single | 电源调制External Modulation | VD-VIB | ||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | <2.0 | 保修期Warranty Time | 1 year | ||
线宽Spectral Linewidth (nm) | <0.00001 |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
656nm单纵模红光激光器1~50mW /
特点是超紧凑,寿命长,低成本,操作方便
广泛用在测量,光谱分析和医疗等。
广泛用在测量,光谱分析和医疗等。