波长Wavelength (nm) | 660±5 | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |||
输出功率 Output Power (mW) | >1, 100, 200, … , 1000 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% (<0.5%, optional) | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | |||
横模 Transverse | Multimode | 电源调制External Modulation | VD-VIB | |||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~5×8 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |||
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <2.5 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
660nm 高稳定性红光激光器1~1000mW
超紧凑,寿命长,低成本,操作方便,具有广泛的应用前景
用于测量、光谱分析、激光照明展示等。
用于测量、光谱分析、激光照明展示等。