波长(nm) | 375±0.5 | 偏振方式 | >100:1 | |
输出功率(mW) | >1, ,30 | 出光孔高度 (mm) | 30 | |
输出模式 | Near TEM00 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 116 x 50 x 45 | |
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~3.0 | 预热后光点稳定性(μrad/¡ãC) | <6 | |
操作模式 | CW | 工作温度 (℃) | 20~30 | |
功率稳定性(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 电源 (90-264VAC) | VD-I-N | |
预热时间 (minutes) | <5 | 调试选项 | TTL 30K /Analog 15K | |
光束发散角 (mrad) | ~1.0 | 使用寿命 (hours) | 10000 | |
光束发散角 | <0.5 | 保修期 | 1 年 |
|
|
375nm窄线宽激光器1~30mW +
内置紧凑,体积小,节省空间;
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。