波长Wavelength (nm) | 266±1 | 峰值功率(W) | 4000 | |
输出功率 Output Power (mW) | 1~5 | 平均功率稳定性 | <5% <10% | |
横模 Transverse | TEM00 | 单脉冲能量 | 0.02 | |
工作模式 | 被动调Q脉冲 | 脉冲宽度 | 5 | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35℃ | |
光束质量 | <1.5 | 预热时间 | <10min | |
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | ~2mm | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >5000 | |
重复频率(KHE) | 1 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光电源尺寸图: |
266nm紫外激光器 +
全固态266nm紫外激光器
结构紧凑、寿命长、性价比高、操作方便等特点
广泛应用于紫外固化、微电子、光盘雕刻、激光医疗、科学实验等领域
结构紧凑、寿命长、性价比高、操作方便等特点
广泛应用于紫外固化、微电子、光盘雕刻、激光医疗、科学实验等领域