波长Wavelength (nm) | 266±1 | 光束质量M2 factor | <2 | |
输出功率 Output Power (mW) | 1~10 | 光束直径M2 factorBeam diameter at the aperture (mm) | ~1.2 | |
操作模式Operating mode | Frequency conversion of Q-switched pulsed laser | 光束发散角Beam divergence, full angle (mrad) | <2 | |
最大平均功率Max average power (mW)* | ~10 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 160 x 60 x 50 | |
单脉冲能量Single pulse energy (μJ) | ~10 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 34.5 | |
脉冲持续时间Pulse duration (ns) | ~1.0 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35℃ | |
峰值功率Peak power (kW) | ~10 | 预热时间 | <5min | |
速率Rep. rate (kHz) | 1kHz | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >5000 | |
横向模式Transverse mode | Near TEM00, elliptical | 保修期Warranty Time | 1 year | |
平均功率稳定性Ave power stability (over 4 hours) | <5%, <3% |
激光器机械尺寸图: |
激光电源尺寸图: |
266nm被动调Q激光器 +
全固态紫外激光器具有超紧凑、寿命长、成本效益高、易于使用等特点
操作,广泛应用于UV固化、微电子、CD雕刻、激光医疗、,
科学实验等。
操作,广泛应用于UV固化、微电子、CD雕刻、激光医疗、,
科学实验等。