波长Wavelength (nm) | 639±1 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
输出功率 Output Power (mW) | >1,10, 20, …, 400 | >400, 500, … , 1000 |
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | <2%, <3% |
横模 Transverse | TEM00 | |
线宽Spectral Linewidth (nm) | <0.2 (< 0.003 optional) | <0.2 |
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.2(<1.1 optional) | <1.2 |
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | <1.0 | |
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 Horizontal±5 degree (Vertical Optional) | |
预热时间Warm-up Time (minutes) | <10 | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180x 50 x 63.5 | |
工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |
使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
639nm红光低噪声激光器1~1000mW
低噪声全固态639nm红色激光器具有超紧凑、长寿命的特点,成本低,操作方便.
广泛用于测量、光谱分析和科学研究等。
广泛用于测量、光谱分析和科学研究等。