波长Wavelength (nm) | 639±1 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
输出功率 Output Power (mW) | >1,10, 20, …, 400 | >400, … , 1000 |
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | <2%, <3% |
横模 Transverse | TEM00 | Near TEM00 |
线宽Spectral Linewidth (nm) | <1.0 | <1.5 |
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.2(<1.1 optional) | <2.0 |
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | <1.0 | |
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 Horizontal±5 degree (Vertical Optional) | |
预热时间Warm-up Time (minutes) | <10 | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180x 50 x 63.5 | |
工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |
使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
639nm红光高稳定性激光器1~1000mW
具有紧凑、长寿命、低成本的特点,操作方便
广泛应用用于测量、光谱分析和激光照明表演等。
广泛应用用于测量、光谱分析和激光照明表演等。