波长(nm) | 465±5 | 偏振方式 | >100:1 | |
输出功率(mW) | >1000,1500,2000 | 出光孔高度 (mm) | 50 | |
输出模式 | Near TEM00 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 205 x 60 x 65 | |
光束质量 | <1.5 | 预热后光点稳定性(μrad/¡ãC) | <6 | |
操作模式 | CW | 工作温度 (℃) | 10~45 | |
功率稳定性(rms, over 4 hours) | <1%, 5% | 调试选项 | 30K TTL/15K Analog | |
预热时间 (minutes) | <5 | 使用寿命 (hours) | 10000 | |
光束发散角 (mrad) | 0.5 | 保修期 | 1 年 | |
光束直径(mm) | ~3.5 |
激光器机械尺寸图: |
激光器电源尺寸图: |
465nm 激光器 1000~2000mW +
内置紧凑,体积小,节省空间;
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。