波长Wavelength (nm) | 465 | 尺寸Dimensions (L×W×H, mm) | 116 x 50 x 45 | ||
输出功率Output Power (mW) | >50, 60,80,......100 | 可配电源型号Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Series | ||
光斑模式Beam Mode | CW | 电源调制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | ||
光纤芯径(um) | 4~9 | 预热时间Warm-up time (minutes) | <5 | ||
光纤接口 | FC/PC, FC/APC | 工作温度Operation Temperature (℃) | 20~30 | ||
功率稳定性Power Stability | <3%, <2%, <1%, <0.5% | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >10000 |
|
|
465nm单模光纤耦合激光器50~100mW -
内置紧凑,体积小,节省空间;
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。
使用寿命长,节省成本;
操作简单,使用方便,易学易用。