波长Wavelength (nm) | 532 | 峰值功率 Peak Power (KW) | 27 (typical, @100W) | |||
输出功率 Output Power (W) | 20~100 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | ~3.5 | |||
Q工作方式 Working Mode | LD pumped, pulse | 光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | 17 (ytpical) | |||
开关方式 Q-Switch | Acousto-Optic | 光束椭圆度 Beam Roundness | >85% | |||
光斑模式 Beam Mode |
横模 Transverse | Quasi TEM00 | 功率稳定性Power Stability (RMS, over 4 hours) | <5% | ||
纵模 Longitude | Multi-longitude | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 470X210X120 | |||
线宽 Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
偏振方式 Polarization | Line polarization | 工作温度Operation Temperature (℃) | 8~30 | |||
脉宽 Pulse width (ns) | ~100 (typical, @ 15KHz) | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >10,000 | |||
重复频率 Repitition Rate (KHz) | 10~50 | 保修期Warranty Time | 1 year |
|
|
532nm-大功率激光器-20~100W
高功率稳定性,低能耗
使用寿命长达10,000小时
挡光板、安全锁等装置确保使用安全
适用于激光打标、激光切割、激光焊接等
使用寿命长达10,000小时
挡光板、安全锁等装置确保使用安全
适用于激光打标、激光切割、激光焊接等