波长Wavelength (nm) | 639±1 | 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 预热时间Warm-up Time (minutes) | <5 | |||
输出功率 Output Power (mW) | >1,50…100 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 57 | |||
功率稳定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <3%, <2%, <1%, 0.5% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180x 72 x 70 | |||
横模 Transverse | TEM00 | 工作温度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |||
光束质量Beam Quality (M2 factor) | <1.2, <1.1 | 使用寿命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |||
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | <1.0 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器机械尺寸图:
|
激光器电源尺寸图:
|
639nm固体激光器1~100mW +
具有紧凑、长寿命、低成本的特点,操作方便
广泛应用用于测量、光谱分析和激光照明表演等。
广泛应用用于测量、光谱分析和激光照明表演等。